Seorang lagi pelumba negara, Adam Norrodin tidak bernasib selepas terjatuh di pusingan akhir dalam perebutan tempat kedua yang menyaksikan beliau jatuh ke tangga ke 11. Dalam Moto2 (600cc), pelumba negara Hafizh Syahrin juga beraksi cemerlang dengan menduduki tangga ke 4 dan ke 6 dalam 2 perlumbaan awal.
Jadual Dan Keputusan Perlumbaan Moto3 2016
Berikut adalah senarai penuh jadual perlumbaan dan keputusan Moto3 (250cc) untuk tahun 2016 di mana 2 pelumba negara ada menyertainya iaitu Adam Norrodin yang mewakili pasukan Drive M7 SIC Racing Team dan Khairul Idham Pawi dari pasukan Honda Racing Asia.NO | GRAND PRIX | TARIKH | PERTAMA | KEDUA | KETIGA | KHAIRUL IDWAN PAWI | AZMI NORRODIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Qatar | 20 Mac | Niccol� ANTONELLI | Brad BINDER | Francesco BAGNAIA | No 22 | No 20 |
2 | Argentina | 4-Apr | Khairul Idwan Pawi | Jorge Navarro | Brad Binder | 1 | 11 |
3 | Amerika Syarikat | 10-Apr | Romano Fenati | Jorge Navarro | Brad Binder | 20 | DNF |
4 | Jerez, Sepanyol | 24-Apr | |||||
5 | Perancis | 8 Mei | |||||
6 | Itali | 22 Mei | |||||
7 | Catalunya, Sepanyol | 5-Jun | |||||
8 | Belanda | 26-Jun | |||||
9 | Jerman | 17 Julai | |||||
10 | Austria | 14 Ogos | |||||
11 | Republik Czech | 21 Ogos | |||||
12 | Great Britain | 4-Sep | |||||
13 | San Marino | 11-Sep | |||||
14 | Aragon, Sepanyol | 25-Sep | |||||
15 | Jepun | 16 Oktober | |||||
16 | Australia | 23 Oktober | |||||
17 | Malaysia | 30 Oktober | |||||
18 | Valencia, Sepanyol | 13-Nov |
Sebanyak 18 grand prix akan berlangsung dengan GP Sepang akan berlangsung pada 28 hingga 30 Oktober 2016. Untuk keputusan penuh dan lengkap termasuk perlumbaan MotoGP, Moto 2 dan juga Moto3, sila layari laman rasmi di MotoGP.
Tahniah sekali lagi kepada Khairul Idwan Pawi dan Azmi Norrodin, semoga anda berdua terus cemerlang dalam perlumbaan Moto3 tahun 2016 ini.